TIME TABLE
KKN MANDIRI INISNU TEMANGGUNG T.A 2021/2022
NO | NAMA KEGIATAN | ALOKASI WAKTU | Waktu | MATERI DAN PELAKSANA | |
1 | Pendaftaran KKN | 5 sd 24 November 2021 | Calon peserta KKN Melalui link | ||
2 | Pembekalan Peserta KKN dan DPL | 1 Desember 2021 | 08.00 WIB sd Selesai | 1. Metode PAR | |
2. Teknik Penulisan Proposal dan Laporan KKN | |||||
3. Mekanisme KKN | |||||
4. Mekanisme Pengusulan proposal dan Pelaporan KKN berbasis Online. | |||||
2 Desember 2021 | 08.00 WIB sd Selesai | 1. Integrasi Potensi Desa | |||
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat | |||||
3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Temanggung | |||||
4. Membangun Keluarga Berencana | |||||
3 Desember 2021 | 08.00 WIB sd Selesai | 1. Strategi Konservasi Lingkungan dan Penanggulangan Sampah | |||
2. Strategi Pencegahan Stunting | |||||
3. Strategi Marketing online | |||||
3 | Analisis Masalah, resource mobility, dan penyusunan proposal | 4 sd 15 Desember 2021 | 08.00 WIB sd Selesai | Peserta KKN | |
4 | Upload Proposal KKN | 15 sd 16 Desember 2021 | Terakhir Tgl 16 Jam 24.00 WIB | Peserta KKN Lewat link | |
5 | Review proposal (Temanggung) | 17 sd 18 Desember 2021 | 08.00 WIB sd Selesai | Peserta KKN & reviewer | |
6 | Revisi proposal (Temanggung) | 19-20 Desember 2020 | Menyesuaikan | Reviewer dan Peserta KKN | |
7 | Pendampingan KKN | 20 Desember 2021 –05 Februari 2022 | Menyesuaikan | Peserta KKN | |
8 | Upload Laporan Antara | 12 Januari 2022 | Terakhir Tgl 12 Jam 24.00 WIB | Peserta KKN Lewat link | |
9 | Laporan Antara KKN | 13 sd 14 Januari 2022 | 08.00 WIB sd Selesai | Peserta dan Reviewer KKN | |
10 | Upload Laporan Akhir KKN | 05 Februari 2022 | 08.00 WIB sd Selesai | Peserta dan DPL KKN Lewat link |
JADWAL KEGIATAN PEMBEKALAN KKN TAHUN AKADEMIK 2021/2022 INISNU TEMANGGUNG
No | Materi/ Kegiatan | Waktu | Pemateri |
Rabu, 1 Desember 2021 | |||
1 | Pembukaan Pembekalan KKN Tahun Akademik 2021/2022 | 08.00 WIB-08.30 WIB | Panitia KKN |
2 | Metode PAR | 08.30 WIB- 12.00 WIB | Moh. Syafi’ S. Th.I., M.Hum. |
Teknik Penulisan Proposal dan Laporan KKN | |||
3 | ISOMA | 12.00. WIB-13.00 WIB | Panitia & Peserta |
4 | Mekanisme KKN dan Teknik opersional aplikasi Online KKN | 13.00 WIB – selesai | Asih Puji Hastuti, S.Sos.I., M.A. , Andrian Gandi W, M.Pd.& M. Fadloli Al Hakim, S.Pd., M.Or. |
Kamis, 2 Desember 2021 | |||
1 | Integrasi Potensi Desa | 08.00 WIB-09.30 WIB | DINPERMADES |
2 | Strategi Pemberdayaan Masyarakat | 09.30 WIB – 12.00 WIB | DINPERMADES |
3 | ISOMA | 12.00 WIB -13.00 WIB | Panitia & Peserta |
4 | Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Temanggung | 13.00 WIB-14.00 WIB | BAPPEDA |
5 | Membangun Keluarga Berencana | 14.00 WIB – selesai | DPPKBPPPA |
Jum’at, 3 Desember 2021 | |||
1 | Strategi Konservasi Lingkungan dan Pengelolaan Sampah | 08.30 WIB – 09.30 WIB | Dinas Lingkungan Hidup |
2 | Strategi Pengelolaan Stunting | 09.30 WIB – 11.00 WIB | |
3 | Strategi Marekting Online | 13.00 WIB- Selesai |
Berkas-berkas KKN yang perlu didownload :
- Pengumuman & Jadwal Kegiatan KKN bisa diunduh disini
2. Buku Panduan KKN bisa diunduh disini
3. Pembagian Kelompok KKN bisa diunduh disini
4. Blangko Penilaian Lurah dan Kepala Desa bisa diunduh disini
5. Interval Nilai KKN diunduh disini
6. Surat Izin KKN BAPPEDA bisa diunduh disini
7. Surat Izin Pelaksanaan KKN ke Kelurahan / Desa bisa diunduh disini
8. MoU Pemerintah Kabupaten Temanggung dan INISNU Temanggung bisa diunduh disini